400-990-7500
全国咨询热线National consul
地址:青浦区华新镇华民经济发展区
手机:17077709999 邮箱:edison@clem.top
手机:17077709999 邮箱:edison@clem.top
扫描二维码 关注上海耀江机电
全封闭异步 YBX3 H80-280系列工厂优惠价格三相防爆电动机380V 风机交流相电动机
| 型号 | YBX3 | 极数 | 2-4-6-8 |
| 启动模式 | 直接在线启动 | 认证 | CCC |
| 品牌 |
买耀江电机,认准耀达商标 |
安装方式 |
B3,B5,B35,B14等 |
| 功率范围 | 0.12kW~200kW | 防护等级 | IP55/或定制 |
| 频率 | 50Hz/或定制 | 绝缘等级 | F级 |
| 外观颜色 | 根据要求 | 安装类型 | 立式、卧式、双轴端 |
| 电压 | 380V/或定制 | 商标 | 耀达商标 |
| 生产能力 | 50000件/年 | 地区 | 浙江 |
YBX3系列高效率隔爆型三相异步电动机,防爆性能符合GB3836.1--2010《爆炸性环境第1部分设备通用要求》和GB3836.2-
2010《爆炸性环境第2部分:由隔爆外壳"d"保护的设备》的规定,制成隔爆型。适用于含有-定成份的可燃性气体或蒸汽与空气形成的
爆炸性混合物的场所内的设备上,作为-般驱动动力。主要用于石油、化工等行业,也在纺织、冶金、城市煤气、交通、粮油加工、造纸、
医药等行业被广泛应用。
电动机效率指标符合GB/18613- 2020《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》中的3级。
电动机显著的特点是高效、节能,并具有温升裕度大、寿命长、振动小、噪声低、可靠性高的优点。并且为国内首家自主研发的外壳为
铝壳的隔爆型三相异步电动机,相对于传统的铸铁外壳更加轻便小巧,外形精美。
电动机可根据用户需要加装绕组测温传感器、轴承测温传感器、温度变送器和加热器等辅助设备。
其中71~ 132机座为我司自主研发,外壳为铸铝的新型防爆电机。相对传统铸铁式防爆电机,其有着外形小巧,外官精致,更便于安
装,节省大量空间等优势。
| 型号 | 常规安装 | 特殊安装 | |||||||||||||
| B3 | B5 | B35 | V1 | V3 | V5 | V6 | B6 | B7 | B8 | V15 | V36 | B14 | B34 | V18 | |
| 63~112 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 132~160 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - |
| 180~280 | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 315~355 | √ | - | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
| 型号 |
功率 (KW) |
额定安培 (A) |
转速 (RPM) |
效率 (%) |
功率 | 额定转矩 | 堵转转矩 | 最大转矩 |
| Synchronous speed 3000r/min | ||||||||
| YB3-801-2 | 0.75 | 1.8 | 2845 | 75.0 | 0.83 | 2.2 | 6.0 | 2.3 |
| YB3-802-2 | 1.1 | 2.6 | 2845 | 78.0 | 0.84 | 2.2 | 6.0 | 2.3 |
| YB3-90S-2 | 1.5 | 3.4 | 2840 | 79.0 | 0.84 | 2.2 | 7.0 | 2.3 |
| YB2-90L-2 | 2.2 | 4.9 | 2840 | 81.0 | 0.85 | 2.2 | 7.0 | 2.3 |
| YB3-100L-2 | 3 | 6.3 | 2860 | 83.0 | 0.88 | 2.2 | 7.0 | 2.3 |
| YB3-112M-2 | 4 | 8.1 | 2880 | 85.0 | 0.88 | 2.2 | 7.0 | 2.3 |
| YB3-132S1-2 | 5.5 | 11.0 | 2900 | 86.0 | 0.88 | 2.2 | 7.5 | 2.3 |
| YB3-132S2-2 | 7.5 | 14.9 | 2900 | 87.0 | 0.88 | 2.2 | 7.5 | 2.3 |
| YB3-160M1-2 | 11 | 21.3 | 2930 | 88.0 | 0.88 | 2.2 | 7.5 | 2.3 |
| YB3-160M2-2 | 15 | 28.8 | 2930 | 89.0 | 0.89 | 2.2 | 7.5 | 2.4 |
| YB2-160L-2 | 18.5 | 34.7 | 2930 | 89.0 | 0.89 | 2.2 | 7.5 | 2.4 |
| YB2-180M-2 | 22 | 41.0 | 2940 | 90.5 | 0.90 | 2.0 | 7.5 | 2.3 |
| YB2-200L1-2 | 30 | 55.5 | 2950 | 91.2 | 0.90 | 2.0 | 7.5 | 2.4 |
| YB3-200L2-2 | 37 | 67.9 | 2950 | 92.0 | 0.90 | 2.0 | 7.5 | 2.4 |
| YB3-225M-2 | 45 | 82.3 | 2960 | 92.5 | 0.90 | 2.2 | 7.5 | 2.3 |
| YB3-250M-2 | 55 | 100 | 2965 | 92.5 | 0.90 | 2.1 | 7.5 | 2.3 |
| YB3-280S-2 | 75 | 135 | 2970 | 93.2 | 0.90 | 2.0 | 7.5 | 2.3 |
| YB3-280M-2 | 90 | 160 | 2970 | 93.8 | 0.91 | 1.8 | 7.0 | 2.3 |
| YB3-801-4 | 0.55 | 1.6 | 1390 | 71.0 | 0.75 | 2.4 | 5.0 | 2.3 |
| YB3-802-4 | 0.75 | 2 | 1390 | 73.0 | 0.77 | 2.4 | 5.0 | 2.3 |
| YB3-90S-4 | 1.1 | 2.9 | 1390 | 75.0 | 0.77 | 2.3 | 6.0 | 2.3 |
| YB3-90L-4 | 1.5 | 3.7 | 1390 | 78.0 | 0.79 | 2.3 | 6.0 | 2.3 |
| YB3-100L1-4 | 2.2 | 5.2 | 1410 | 80.0 | 0.81 | 2.3 | 6.0 | 2.4 |
| YB3-100L2-4 | 3 | 6.8 | 1410 | 82.0 | 0.82 | 2.3 | 6.0 | 2.4 |
| YB3-112M-4 | 4 | 8.8 | 1440 | 84.0 | 0.82 | 2.3 | 6.0 | 2.4 |
| YB3-132S-4 | 5.5 | 11.8 | 1440 | 86.0 | 0.84 | 2.3 | 7.0 | 2.4 |
| YB3-132M-4 | 7.5 | 15.6 | 1440 | 87.0 | 0.85 | 2.3 | 7.0 | 2.4 |
| YB3-160M-4 | 11 | 22.3 | 1460 | 88.0 | 0.85 | 2.2 | 7.0 | 2.4 |



扫描二维码